50 Plus grandes villes de France

Voici la liste des 50 plus grandes villes de France en terme de population selon le recensement de 2023 :

No Ville Population
1 Paris 2 103 778
2 Marseille 886 040
3 Lyon 519 127
4 Toulouse 514 819
5 Nice 357 737
6 Nantes 327 734
7 Montpellier 310 240
8 Strasbourg 293 771
9 Bordeaux 267 991
10 Lille 238 246
11 Rennes 230 890
12 Toulon 179 116
13 Reims 177 674
14 Saint-Étienne 173 136
15 Le Havre 166 687
16 Villeurbanne 163 684
17 Dijon 161 830
18 Angers 159 022
19 Grenoble 156 140
20 Saint-Denis 155 634
21 Nîmes 151 839
22 Aix-en-Provence 149 695
23 Saint-Denis 149 077
24 Clermont-Ferrand 146 351
25 Le Mans 146 249
26 Brest 142 346
27 Tours 139 259
28 Amiens 136 449
29 Annecy 132 117
30 Limoges 129 937
31 Metz 122 572
32 Perpignan 121 616
33 Boulogne-Billancourt 119 019
34 Besançon 118 489
35 Rouen 117 662
36 Orléans 116 357
37 Montreuil 111 934
38 Caen 109 400
39 Saint-Paul 108 088
40 Argenteuil 106 130
41 Mulhouse 104 978
42 Nancy 103 671
43 Tourcoing 98 772
44 Roubaix 98 286
45 Nanterre 97 783
46 Vitry-sur-Seine 93 963
47 Asnières-sur-Seine 93 941
48 Créteil 93 397
49 Avignon 92 188
50 Colombes 91 053

[ Adresse Bitcoin pour les dons BTC : 1KCZGe7PtxwaWEJf1dHcoqsxbrzypNTvEw ]